💰 付费预测
多方案投票综合预测 · 公测追踪阶段,胜率达标后将转为付费服务
51.4%
策略综合胜率
37 个已核验交易日
13 条
待核验预测
收盘后自动核验更新
8 个
覆盖标的
当前追踪标的
📈 各标的预测表现
| 标的 | 已核验/总预测 | 胜率 |
|---|---|---|
| 600111 北方稀土 | 13/18 | 61.5% |
| 000725 京东方A | 9/11 | 55.6% |
| 603236 移远通信 | 8/10 | 62.5% |
| 000001 平安银行 | 3/6 | 0.0% |
| 600050 中国联通 | 4/5 | 25.0% |
📋 预测记录(近 10 个交易日)
中性 = 策略无明确方向信号(如联通专属策略 s4 未触发跌预警),不代表不涨不跌—— 当日实际可能是小涨/小跌,核验后显示涨跌比例 + 实际金额(分);实际 |涨跌|>3分(≈0.7%) 细化标注为 弱涨/弱跌(2026-09-23 起)。
| 策略 | 数据截至 | 目标日 | 标的 | 预测 | 概率(涨/跌) | 核验时间 | 核验结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 策略s6 收盘 | 2026-11-03 | 2026-11-06 | 600111 北方稀土 | 明日 看涨 | — | 2026-11-06 收盘后 | ⏳ 待核验 |
| 策略s6 收盘 | 2026-11-02 | 2026-11-05 | 600111 北方稀土 | 明日 看涨 | — | 2026-11-05 收盘后 | ⏳ 待核验 |
| 策略s7 收盘 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 600111 北方稀土 | 明日 看跌 | 涨 26.9% / 跌 73.1% / 不确定 0.0% | 2026-11-04 收盘后 | ⏳ 待核验 |
| 策略s8 收盘 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 000001 平安银行 | 明日 中性 | — | 2026-11-04 收盘后 | 中性 |
| 策略s1 盘中 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 603236 移远通信 | 明日 看跌 | — | 2026-11-04 收盘后 | ⏳ 待核验 |
| 策略s1 盘中 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 600111 北方稀土 | 明日 看跌 | — | 2026-11-04 收盘后 | ⏳ 待核验 |
| 策略s1 盘中 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 000725 京东方A | 明日 看跌 | — | 2026-11-04 收盘后 | ⏳ 待核验 |
| 策略s5 收盘 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 603236 移远通信 | 明日 看跌 | — | 2026-11-04 收盘后 | ⏳ 待核验 |
| 策略s4 收盘 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 600050 中国联通 | 明日 看跌 | — | 2026-11-04 收盘后 | ⏳ 待核验 |
| 策略s5 收盘 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 000725 京东方A | 明日 看跌 | — | 2026-11-04 收盘后 | ⏳ 待核验 |
| 策略s6 收盘 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 600111 北方稀土 | 明日 看涨 | — | 2026-11-04 收盘后 | ⏳ 待核验 |
| 策略s8 收盘 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 000001 平安银行 | 明日 看涨 | — | 2026-11-03 收盘后 | ❌ 未命中 · 实际 -0.82% |
| 策略s7 收盘 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 600111 北方稀土 | 明日 看跌 | 涨 27.2% / 跌 72.8% / 不确定 0.0% | 2026-11-03 收盘后 | ❌ 未命中 · 实际 +0.76% |
| 策略s1 盘中 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 000725 京东方A | 明日 看跌 | — | 2026-11-03 收盘后 | ❌ 未命中 · 实际 +1.38% |
| 策略s1 盘中 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 600111 北方稀土 | 明日 看跌 | — | 2026-11-03 收盘后 | ❌ 未命中 · 实际 +0.76% |
| 策略s1 盘中 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 603236 移远通信 | 明日 看跌 | — | 2026-11-03 收盘后 | ❌ 未命中 · 实际 +3.28% |
| 策略s6 收盘 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 600111 北方稀土 | 明日 看涨 | — | 2026-11-03 收盘后 | ✅ 命中 · 实际 +0.76% |
| 策略s5 收盘 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 000725 京东方A | 明日 看跌 | — | 2026-11-03 收盘后 | ❌ 未命中 · 实际 +1.38% |
| 策略s5 收盘 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 603236 移远通信 | 明日 看涨 | — | 2026-11-03 收盘后 | ✅ 命中 · 实际 +3.28% |
| 策略s4 收盘 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 600050 中国联通 | 明日 看跌 | — | 2026-11-03 收盘后 | ❌ 未命中 · 实际 +2.25% |
| 策略s7 收盘 | 2026-10-30 | 2026-11-02 | 600111 北方稀土 | 明日 看跌 | 涨 31.1% / 跌 68.9% / 不确定 0.0% | 2026-11-02 收盘后 | ❌ 未命中 · 实际 +3.42% |
| 策略s8 收盘 | 2026-10-30 | 2026-11-02 | 000001 平安银行 | 明日 看跌 | — | 2026-11-02 收盘后 | ❌ 未命中 · 实际 +1.08% |
| 策略s1 盘中 | 2026-10-30 | 2026-11-02 | 000725 京东方A | 明日 看跌 | — | 2026-11-02 收盘后 | ✅ 命中 · 实际 -2.69% |
| 策略s1 盘中 | 2026-10-30 | 2026-11-02 | 603236 移远通信 | 明日 看跌 | — | 2026-11-02 收盘后 | ❌ 未命中 · 实际 +8.71% |
| 策略s1 盘中 | 2026-10-30 | 2026-11-02 | 600111 北方稀土 | 明日 看跌 | — | 2026-11-02 收盘后 | ❌ 未命中 · 实际 +3.42% |
| 策略s5 收盘 | 2026-10-30 | 2026-11-02 | 000725 京东方A | 明日 看跌 | — | 2026-11-02 收盘后 | ✅ 命中 · 实际 -2.69% |
| 策略s5 收盘 | 2026-10-30 | 2026-11-02 | 603236 移远通信 | 明日 看跌 | — | 2026-11-02 收盘后 | ❌ 未命中 · 实际 +8.71% |
| 策略s6 收盘 | 2026-10-30 | 2026-11-02 | 600111 北方稀土 | 明日 看涨 | — | 2026-11-02 收盘后 | ✅ 命中 · 实际 +3.42% |
| 策略s4 收盘 | 2026-10-30 | 2026-11-02 | 600050 中国联通 | 明日 看跌 | — | 2026-11-02 收盘后 | ❌ 未命中 · 实际 +1.37% |
| 策略s8 收盘 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 000001 平安银行 | 明日 中性 | — | 2026-10-30 收盘后 | 弱跌 · 实际 -1.44% (-5241分) |
| 策略s7 收盘 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 600111 北方稀土 | 明日 看跌 | 涨 10.7% / 跌 89.3% / 不确定 0.0% | 2026-10-30 收盘后 | ✅ 命中 · 实际 -3.06% |
| 策略s1 盘中 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 603236 移远通信 | 明日 看跌 | — | 2026-10-30 收盘后 | ✅ 命中 · 实际 -10.00% |
| 策略s1 盘中 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 600111 北方稀土 | 明日 看跌 | — | 2026-10-30 收盘后 | ✅ 命中 · 实际 -3.06% |
| 策略s1 盘中 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 000725 京东方A | 明日 看跌 | — | 2026-10-30 收盘后 | ✅ 命中 · 实际 -3.67% |
| 策略s5 收盘 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 603236 移远通信 | 明日 看跌 | — | 2026-10-30 收盘后 | ✅ 命中 · 实际 -10.00% |
| 策略s5 收盘 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 600111 北方稀土 | 明日 看跌 | — | 2026-10-30 收盘后 | ✅ 命中 · 实际 -3.06% |
| 策略s4 收盘 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 600050 中国联通 | 明日 看跌 | — | 2026-10-30 收盘后 | ✅ 命中 · 实际 -0.23% |
| 策略s5 收盘 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 000725 京东方A | 明日 看跌 | — | 2026-10-30 收盘后 | ✅ 命中 · 实际 -3.67% |
| 策略s8 收盘 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 000001 平安银行 | 明日 看涨 | — | 2026-10-29 收盘后 | ❌ 未命中 · 实际 -0.82% |
| 策略s7 收盘 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 600111 北方稀土 | 明日 看跌 | 涨 12.9% / 跌 87.1% / 不确定 0.0% | 2026-10-29 收盘后 | ✅ 命中 · 实际 -0.62% |
| 策略s1 盘中 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 600111 北方稀土 | 明日 看跌 | — | 2026-10-29 收盘后 | ✅ 命中 · 实际 -0.62% |
| 策略s1 盘中 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 603236 移远通信 | 明日 看跌 | — | 2026-10-29 收盘后 | ✅ 命中 · 实际 -6.24% |
| 策略s1 盘中 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 000725 京东方A | 明日 看跌 | — | 2026-10-29 收盘后 | ✅ 命中 · 实际 -4.14% |
| 策略s5 收盘 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 600111 北方稀土 | 明日 看跌 | — | 2026-10-29 收盘后 | ✅ 命中 · 实际 -0.62% |
| 策略s5 收盘 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 603236 移远通信 | 明日 看跌 | — | 2026-10-29 收盘后 | ✅ 命中 · 实际 -6.24% |
| 策略s4 收盘 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 600050 中国联通 | 明日 弱跌 | — | 2026-10-29 收盘后 | ❌ 未命中 · 实际 +0.92% |
| 策略s5 收盘 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 000725 京东方A | 明日 看涨 | — | 2026-10-29 收盘后 | ❌ 未命中 · 实际 -4.14% |
| 策略s8 收盘 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 000001 平安银行 | 明日 中性 | — | 2026-10-28 收盘后 | 弱涨 · 实际 +0.91% (+3317分) |
| 策略s7 收盘 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 600111 北方稀土 | 明日 看跌 | 涨 20.7% / 跌 79.3% / 不确定 0.0% | 2026-10-28 收盘后 | ❌ 未命中 · 实际 +0.45% |
| 策略s1 盘中 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 603236 移远通信 | 明日 看跌 | — | 2026-10-28 收盘后 | ❌ 未命中 · 实际 +1.05% |
| 策略s1 盘中 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 000725 京东方A | 明日 看跌 | — | 2026-10-28 收盘后 | ❌ 未命中 · 实际 +2.11% |
| 策略s1 盘中 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 600111 北方稀土 | 明日 看跌 | — | 2026-10-28 收盘后 | ❌ 未命中 · 实际 +0.45% |
| 策略s4 收盘 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 600050 中国联通 | 明日 弱跌 | — | 2026-10-28 收盘后 | ✅ 命中 · 实际 -0.68% |
| 策略s5 收盘 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 000725 京东方A | 明日 看跌 | — | 2026-10-28 收盘后 | ❌ 未命中 · 实际 +2.11% |
| 策略s6 收盘 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 600111 北方稀土 | 明日 看涨 | — | 2026-10-28 收盘后 | ✅ 命中 · 实际 +0.45% |
| 策略s5 收盘 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 603236 移远通信 | 明日 看跌 | — | 2026-10-28 收盘后 | ❌ 未命中 · 实际 +1.05% |
| 策略s7 收盘 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 600111 北方稀土 | 明日 看跌 | 涨 21.6% / 跌 78.4% / 不确定 0.0% | 2026-10-27 收盘后 | ✅ 命中 · 实际 -2.59% |
| 策略s8 收盘 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 000001 平安银行 | 明日 看涨 | — | 2026-10-27 收盘后 | ❌ 未命中 · 实际 -1.33% |
| 策略s1 盘中 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 603236 移远通信 | 明日 看跌 | — | 2026-10-27 收盘后 | ✅ 命中 · 实际 -7.06% |
| 策略s1 盘中 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 600111 北方稀土 | 明日 看跌 | — | 2026-10-27 收盘后 | ✅ 命中 · 实际 -2.59% |
| 策略s1 盘中 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 000725 京东方A | 明日 看跌 | — | 2026-10-27 收盘后 | ✅ 命中 · 实际 -2.87% |
| 策略s5 收盘 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 603236 移远通信 | 明日 看跌 | — | 2026-10-27 收盘后 | ✅ 命中 · 实际 -7.06% |
| 策略s6 收盘 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 600111 北方稀土 | 明日 看涨 | — | 2026-10-27 收盘后 | ❌ 未命中 · 实际 -2.59% |
| 策略s5 收盘 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 000725 京东方A | 明日 看跌 | — | 2026-10-27 收盘后 | ✅ 命中 · 实际 -2.87% |
| 策略s4 收盘 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 600050 中国联通 | 明日 看跌 | — | 2026-10-27 收盘后 | ✅ 命中 · 实际 -0.68% |
| 策略s7 收盘 | 2026-10-23 | 2026-10-26 | 600111 北方稀土 | 明日 中性 | 涨 33.1% / 跌 23.5% / 不确定 43.3% | 2026-10-26 收盘后 | 弱跌 · 实际 -0.66% (-24分) |
| 策略s8 收盘 | 2026-10-23 | 2026-10-26 | 000001 平安银行 | 明日 看跌 | — | 2026-10-26 收盘后 | ❌ 未命中 · 实际 +0.19% |
| 策略s1 盘中 | 2026-10-23 | 2026-10-26 | 600111 北方稀土 | 明日 看跌 | — | 2026-10-26 收盘后 | ✅ 命中 · 实际 -0.66% |
| 策略s1 盘中 | 2026-10-23 | 2026-10-26 | 000725 京东方A | 明日 看跌 | — | 2026-10-26 收盘后 | ✅ 命中 · 实际 -1.22% |
| 策略s1 盘中 | 2026-10-23 | 2026-10-26 | 603236 移远通信 | 明日 看跌 | — | 2026-10-26 收盘后 | ✅ 命中 · 实际 -5.76% |
| 策略s4 收盘 | 2026-10-23 | 2026-10-26 | 600050 中国联通 | 明日 弱涨 | — | 2026-10-26 收盘后 | ✅ 命中 · 实际 +1.61% |
| 策略s6 收盘 | 2026-10-23 | 2026-10-26 | 600111 北方稀土 | 明日 看涨 | — | 2026-10-26 收盘后 | ❌ 未命中 · 实际 -0.66% |
| 策略s5 收盘 | 2026-10-23 | 2026-10-26 | 000725 京东方A | 明日 看跌 | — | 2026-10-26 收盘后 | ✅ 命中 · 实际 -1.22% |
| 策略s5 收盘 | 2026-10-23 | 2026-10-26 | 603236 移远通信 | 明日 看跌 | — | 2026-10-26 收盘后 | ✅ 命中 · 实际 -5.76% |
💡 「数据截至」= 预测基于哪天的收盘数据;「目标日」= 预测的行情交易日;核验在目标日收盘后进行。 组合明细等复盘数据不对外展示。公测结束后若综合胜率达标,本服务将转为付费。